Valor nutricional por 100 gr.* | |
---|---|
Valor Energético | Energía (Kcal): 463 / Energía (Kjul): 1938 |
Grasas | 23,60gr |
De las cuales Saturadas | 13,40gr |
De las cuales Monoinsaturadas | 9,20 g |
De las cuales Poliinsaturadas | 4,10 g |
De las cuales Insaturados | |
Hidratos de Carbono | 51,08gr |
De los cuales Azúcares | 18,30gr |
Fibra | 0,90gr |
Proteínas | 11,30gr |
Sal | 0,82gr |
Ácidos Grasos |
Fartons

Descripción del producto:
¡Xè tú, qué fartóns! Bastoncito de hojaldre especialidad de tierras valencianas cubiertas de azúcar glass.
Alérgenos:
- Frutos de cáscara
- Gluten
- Huevo
- Leche
- Pescado
- Sésamo
- Soja
Contiene gluten, huevo.
Puede contener trazas de pescado, soja, leche, frutos de cáscara, sésamo.
Valor nutricional por 100 gr.* | |
---|---|
Valor Energético | Energía (Kcal): 463 / Energía (Kjul): 1938 |
Grasas | 23,60gr |
De las cuales Saturadas | 13,40gr |
De las cuales Monoinsaturadas | 9,20 g |
De las cuales Poliinsaturadas | 4,10 g |
De las cuales Insaturados | |
Hidratos de Carbono | 51,08gr |
De los cuales Azúcares | 18,30gr |
Fibra | 0,90gr |
Proteínas | 11,30gr |
Sal | 0,82gr |
Ácidos Grasos |