Valor nutricional por 100 gr.* | |
---|---|
Valor Energético | Energía (Kcal): 304 / Energía (Kjul): 1273 |
Grasas | 23,38gr |
De las cuales Saturadas | 7,63gr |
De las cuales Monoinsaturadas | 3,60 g |
De las cuales Poliinsaturadas | 12,15 g |
De las cuales Insaturados | |
Hidratos de Carbono | 13,55gr |
De los cuales Azúcares | 0,41gr |
Fibra | 3,95gr |
Proteínas | 7,99gr |
Sal | 1,32gr |
Ácidos Grasos |
Malla de queso fresco y jamón

Descripción del producto:
Habiendo queso, ¿quién necesita más?. Masa de delicioso hojaldre relleno de jamón dulce y mezcla de queso fresco y fundido.
Alérgenos:
- Gluten
- Huevo
- Leche
- Pescado
- Soja
Contiene gluten, huevo, soja, leche.
Puede contener trazas de pescado.
Valor nutricional por 100 gr.* | |
---|---|
Valor Energético | Energía (Kcal): 304 / Energía (Kjul): 1273 |
Grasas | 23,38gr |
De las cuales Saturadas | 7,63gr |
De las cuales Monoinsaturadas | 3,60 g |
De las cuales Poliinsaturadas | 12,15 g |
De las cuales Insaturados | |
Hidratos de Carbono | 13,55gr |
De los cuales Azúcares | 0,41gr |
Fibra | 3,95gr |
Proteínas | 7,99gr |
Sal | 1,32gr |
Ácidos Grasos |