Valor nutricional por 100 gr.* | |
---|---|
Valor Energético | Energía (Kcal): 273 / Energía (Kjul): 1142 |
Grasas | 7,8gr |
De las cuales Saturadas | 5,00gr |
De las cuales Monoinsaturadas | 0,30 g |
De las cuales Poliinsaturadas | 0,30 g |
De las cuales Insaturados | |
Hidratos de Carbono | 43,60gr |
De los cuales Azúcares | 15,60gr |
Fibra | 2,70gr |
Proteínas | 5,80gr |
Sal | 0,72gr |
Ácidos Grasos |
Pão de deus

Descripción del producto:
El rey de Portugal. Delicioso y tierno brioche de origen portugués con yema de huevo y cobertura de coco rallado y azúcar glass.
Alérgenos:
- Apio
- Frutos de cáscara
- Gluten
- Huevo
- Leche
- Pescado
- Sésamo
- Soja
Contiene gluten, huevo, leche.
Puede contener trazas de pescado, soja, frutos de cáscara, apio, sésamo.
Valor nutricional por 100 gr.* | |
---|---|
Valor Energético | Energía (Kcal): 273 / Energía (Kjul): 1142 |
Grasas | 7,8gr |
De las cuales Saturadas | 5,00gr |
De las cuales Monoinsaturadas | 0,30 g |
De las cuales Poliinsaturadas | 0,30 g |
De las cuales Insaturados | |
Hidratos de Carbono | 43,60gr |
De los cuales Azúcares | 15,60gr |
Fibra | 2,70gr |
Proteínas | 5,80gr |
Sal | 0,72gr |
Ácidos Grasos |